Allpower™
Allpower™
Allround blad som lämpar sig bra till olika kapmetoder och de flesta material så som; verktygsstål, grafit, aluminium och rostfritt.
- Allround blad som lämpar sig bra till olika kapmetoder och de flesta material så som; verktygsstål, grafit, aluminium och rostfritt.
- Positiv skärvinkel i tandning 2/3, 3/4, 4/6 och 5/8. Tandprofil: PFV
- Tanddelning 6/10, 8/12 och 10/14 har rak skärvinkel (0 grader). Tandprofil: FV
Ladda ner datablad
Tandprofil

Applikationer

Specifikationer
►
◄
3 | 4 | 6 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 0.6 | ○ | ○ | 1/4 x .025 | ||||||||
6 x 0.9 | ○ | 1/4 x .035 | |||||||||
10 x 0.6 | ○ | ● | 3/8 x .025 | ||||||||
10 x 0.9 | ● | ○ | ● | 3/8 x .035 | |||||||
12 x 0.6 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 1/2 x .025 | ||||
12 x 0.9 | ○ | ● | ● | ● | 1/2 x .035 | ||||||
19 x 0.9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 3/4 x .035 | |||
27 x 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 x .035 | |||
34 x 1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 1/4 x .042 | ||||
41 x 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 1/2 x .050 | |||||
54 x 1.3 | ○ | ○ | 2 x .050 | ||||||||
54 x 1.6 | ● | ● | ● | ● | 2 x .063 | ||||||
67 x 1.6 | ● | ● | ● | 2 5/8 x .063 |
Tänder / Tum
○ Special - MOQ may be required
○ Special - MOQ may be required