Primecut®
Primecut®
För all typ av färskt eller fruset kött.
- För all typ av färskt eller fruset kött.
- Tillverkade i bästa möjliga stålkvalitet.
- Optimalt skärpta tänder för bästa genomskärningsförmåga i kött och ben, vilket ger minsta möjliga materialspill.
Ladda ner datablad
Tandprofil

Specifikationer
►
◄
3 | 4 | 6 | 10 neg | ||
---|---|---|---|---|---|
12 x 0.50 | ○ | ● | 1/2 x .020 | ||
12 x 0.60 | ● | ● | ○ | 1/2 x .025 | |
16 x 0.40 | ● | 5/8 x .016 | |||
16 x 0.45 | ● | 5/8 x .018 | |||
16 x 0.50 | ● | ● | 5/8 x .020 | ||
16 x 0.56 | ● | ● | 5/8 x .022 | ||
16 x 0.60 | ● | ● | ● | 5/8 x .025 | |
18 x 0.60 | 11/16 x .025 | ||||
19 x 0.50 | ○ | ● | ○ | 3/4 x .020 | |
19 x 0.56 | ● | ● | 3/4 x .022 | ||
19 x 0.60 | ● | ● | 3/4 x .025 | ||
20 x 0.50 | 1 x .018 |
Tänder / Tum
○ Special - MOQ may be required
○ Special - MOQ may be required